Bir çok şirket en yaygın e-posta pazarlama şirketlerinden olan MailChimp’i kullanmakta. Ayrıca MailChimp de tüm bu bu sektörel bazdaki verileri kendi datasında tutarken, kapalı şekilde sektörel bazda paylaşmış durumda. Diğer e-posta pazarlama şirketlerinden en çok bilinenlerden Setrow, Sendpulse, Revotas ve Mailify gibi platformlar da DigiPeak olarak kullandığımız e-posta pazarlaması araçları arasındadır.
Sektörünüze göre sizin için e-posta açılma oranı, tıklama oranı veya abonelikten çıkma oranı gibi rakamlar hedeflerinizi belirleyebilir.
E-posta Pazarlama Tam Olarak Nedir?
E-posta, şirketinizin hizmetlerinin veya ürünlerinin reklamını yapmak için e-postayı kullanan etkili bir pazarlama kanalıdır. Bunu e-posta pazarlama stratejisi çabalarınıza dahil ederek, müşterilerinizi en yeni ürünleriniz veya teklifleriniz hakkında bilgilendirmeye yardımcı olabilir. Ayrıca, potansiyel müşteri yaratma, marka farkındalığı, ilişki geliştirme ve çeşitli pazarlama e-postaları kullanarak kullanıcıları işlemler arasında meşgul etmeye yardımcı olabilir.
E-posta pazarlaması, markanızı büyütmek veya ürünlerinizi satmak söz konusu olduğunda pazarlama kampanyaları için en popüler ve etkili araçlardan biridir.
E-posta Pazarlamanın Faydaları
E-posta hizmetleri, kısmen kullanıcıların harekete geçmesini gerektirdiği için güçlü bir pazarlama kanalı olmuştur; bir e-posta okunana, silinene veya arşivlenene kadar gelen kutusunda kalır.
E-posta kampanyaları, hedef kitlenizle bağlantı kurmanıza yardımcı olurken aynı zamanda blog trafiğini, sosyal medyayı veya onların gitmesini istediğiniz her yere yönlendirebilir. Ayrıca, bireylere yalnızca görmek istedikleri mesajları gönderdiğinizden emin olmak için e-posta adreslerinizi bölebilir ve kitleyi demografik bilgilere göre çekebilirsiniz.
Kolayca e-posta göndermek için programlanabilen e-posta pazarlama araçlarını kullanarak, en etkili performans gösteren içeriği bulmak için bir konu satırında veya harekete geçirici mesajda A/B testi de yapabilirsiniz.
Farklı E-posta Pazarlama Yöntemleri
· Karşılama E-postaları
· Bültenlerden gelen e-postalar
· Müşteri adaylarını besleyen e-postalar
· Onay e-postaları
· Özel e-postalar
· E-posta davetiyesi
· E-posta pazarlama
· E-posta Anketi
· Sezonluk pazarlama içeriğine sahip e-postalar
E-posta Pazarlama Kampanyalarında Açılma ve Tıklanma Oranları Nasıl Hesaplanır?
Örneğin 10.000 kişilik bir e-posta pazarlama listeniz varsa ve e-posta açılma oranınız ise 1500 kişi e-postanızı açmış, tıklama oranınız ortalama %2 olarak seyrediyorsa, her e-posta gönderimlerinde 200 kişi tıklamış olacaktır.
Daha önce hiç e-posta pazarlaması yapmadıysanız bu oranlar düşük gelebilir ve listenizdeki müşterilerinizin sayılarını daha fazla artırmaya yönelik çalışmalar yapmanızı öneririm. “E-posta listelerimi nasıl büyütürüm?” gibi merak ettiklerinize yönelik stratejilerimizi merak ediyorsanız bizlerle iletişime geçin.
MailChimp bu sektörel araştırmasını hangi kriterlere göre yayınlamış, buyrun birlikte bakalım.
Yalnızca en az 1.000 aboneye ulaşan kampanyaları takip ettik, ancak bu istatistikler, milyon dolarlık pazarlama bütçeleri ve özel e-posta pazarlama ekipleri olan dev şirketlerle ilgili bir anketten alınmadı. Müşterilerimiz, 1 kişilik girişimlerden, küçük işletmelerden Fortune 500 şirketlerine kadar uzanıyor, dolayısıyla tüm yelpaze bu verilerde temsil ediliyor. İşte sektörünüzdeki diğer kişilerle elmalar arası karşılaştırmanız
Industry | Open Rate | Click Rate | Hard Bounce | Soft Bounce | Unsubscribe Rate |
All non-labeled accounts | 22.71% | 2.91% | 0.40% | 0.61% | 0.25% |
Agriculture and Food Services | 23.31% | 2.94% | 0.32% | 0.50% | 0.28% |
Architecture and Construction | 22.51% | 2.51% | 0.73% | 1.18% | 0.32% |
Arts and Artists | 26.27% | 2.95% | 0.30% | 0.51% | 0.28% |
Beauty and Personal Care | 16.65% | 1.92% | 0.26% | 0.33% | 0.30% |
Business and Finance | 21.56% | 2.72% | 0.43% | 0.55% | 0.20% |
Computers and Electronics | 19.29% | 2.08% | 0.47% | 0.79% | 0.27% |
Construction | 21.77% | 2.26% | 0.86% | 1.28% | 0.39% |
Consulting | 20.13% | 2.49% | 0.50% | 0.79% | 0.27% |
Creative Services/Agency | 21.39% | 2.66% | 0.58% | 0.93% | 0.35% |
Daily Deals/E-Coupons | 15.06% | 2.23% | 0.07% | 0.13% | 0.10% |
E-Commerce | 15.68% | 2.01% | 0.19% | 0.26% | 0.27% |
Education and Training | 23.42% | 2.90% | 0.32% | 0.51% | 0.21% |
Entertainment and Events | 20.51% | 2.36% | 0.28% | 0.43% | 0.26% |
Gambling | 21.62% | 3.30% | 0.42% | 0.38% | 0.15% |
Games | 21.10% | 3.66% | 0.37% | 0.44% | 0.25% |
Government | 28.77% | 3.99% | 0.33% | 0.50% | 0.13% |
Health and Fitness | 21.48% | 2.69% | 0.30% | 0.40% | 0.40% |
Hobbies | 27.74% | 5.01% | 0.18% | 0.31% | 0.23% |
Home and Garden | 21.60% | 3.03% | 0.32% | 0.52% | 0.35% |
Insurance | 21.36% | 2.13% | 0.67% | 0.71% | 0.25% |
Legal | 22.00% | 2.81% | 0.52% | 0.66% | 0.22% |
Manufacturing | 19.82% | 2.18% | 0.72% | 1.18% | 0.31% |
Marketing and Advertising | 17.38% | 2.04% | 0.44% | 0.68% | 0.27% |
Media and Publishing | 22.15% | 4.62% | 0.14% | 0.27% | 0.12% |
Medical, Dental, and Healthcare | 21.72% | 2.49% | 0.51% | 0.63% | 0.28% |
Mobile | 19.29% | 2.27% | 0.48% | 0.58% | 0.37% |
Music and Musicians | 21.88% | 2.94% | 0.28% | 0.48% | 0.26% |
Non-Profit | 25.17% | 2.79% | 0.33% | 0.49% | 0.20% |
Pharmaceuticals | 18.58% | 2.25% | 0.39% | 0.53% | 0.17% |
Photo and Video | 23.24% | 3.23% | 0.43% | 0.65% | 0.40% |
Politics | 22.94% | 2.37% | 0.28% | 0.41% | 0.21% |
Professional Services | 21.94% | 2.55% | 0.56% | 0.83% | 0.31% |
Public Relations | 21.02% | 1.98% | 0.45% | 0.71% | 0.17% |
Real Estate | 19.17% | 1.77% | 0.38% | 0.56% | 0.27% |
Recruitment and Staffing | 21.14% | 2.53% | 0.45% | 0.53% | 0.30% |
Religion | 27.62% | 3.16% | 0.17% | 0.25% | 0.15% |
Restaurant | 19.77% | 1.34% | 0.37% | 0.50% | 0.28% |
Restaurant and Venue | 20.39% | 1.40% | 0.32% | 0.45% | 0.39% |
Retail | 18.39% | 2.25% | 0.22% | 0.32% | 0.25% |
Social Networks and Online Communities | 21.06% | 3.32% | 0.20% | 0.34% | 0.22% |
Software and Web App | 21.29% | 2.45% | 0.65% | 0.97% | 0.37% |
Sports | 24.57% | 3.09% | 0.26% | 0.39% | 0.28% |
Telecommunications | 20.92% | 2.27% | 0.63% | 0.87% | 0.23% |
Travel and Transportation | 20.44% | 2.25% | 0.31% | 0.51% | 0.24% |
Vitamin Supplements | 15.03% | 1.62% | 0.23% | 0.36% | 0.27% |
Average Totals | 21.33% | 2.62% | 0.40% | 0.58% | 0.26% |
Tablo e-sheet linkine de ayrıca buradan ulaşabilir veya indirebilirsiniz..
Kaynak: https://mailchimp.com/resources/email-marketing-benchmarks/
Sektörünüze göre sizin için e-posta açılma oranı, tıklama oranı veya abonelikten çıkma oranı gibi rakamlar hedeflerinizi belirleyebilir.